060707	061115	11.5368	154.785	1.73597	1.10153	2.09075	
061116	070326	11.4406	154.38	1.74326	1.05231	2.19869	
070327	070809	12.0734	168.344	1.83554	0.98155	2.25328	
070810	071215	14.2544	186.267	1.86057	0.951543	2.25717	
071216	080422	17.6453	214.156	1.93087	0.9074	2.2518	
080424	080831	22.4164	276.9	2.19213	0.706437	2.68375	
080901	090201	19.2799	233.923	2.04769	0.820252	2.62952	
090202	090629	20.2767	252.76	2.01968	0.818706	2.45473	
090630	091106	36.8179	46.7827	6.26442	0.554549	-3.86254	
091107	100127	104.266	1397.59	3.45785	0.160691	-2.94197e-05	
