060707	061115	12.559	170.4	1.84531	0.995065	2.13717	
061116	070326	12.9038	159.347	1.81933	1.01928	2.20329	
070327	070809	13.618	179.562	1.91913	0.93101	2.26045	
070810	071215	16.431	206.285	1.96155	0.887761	2.41268	
071216	080422	19.9347	239.097	2.02612	0.854978	2.4143	
080424	080831	27.919	375.425	2.51061	0.604136	3.80969	
080901	090201	25.8042	333.24	2.40254	0.683698	3.41769	
090202	090629	24.3644	348.984	2.37302	0.661962	3.47076	
090630	091106	44.9358	25.8705	8.33227	0.580868	-5.68756	
091107	100127	-2206.36	2288.32	-0.0185911	1.32076	4.4086	
