060707	060910	8.84688	469.635	2.49728	0.664648	
060911	061115	9.82925	492.767	2.53352	0.491351	
061116	070121	10.7018	544.334	2.63313	-6.65187e-08	
070123	070326	13.0417	602.796	2.61128	1.33509e-07	
070327	070529	12.62	588.837	2.61816	-1.87579e-07	
070530	070809	15.2224	589.579	2.58656	-1.8662e-07	
070810	071012	18.2107	549.721	2.338	2.61865e-07	
071013	071215	21.499	572.504	2.25122	2.1143e-07	
071216	080217	25.6057	644.304	2.43957	-7.63304e-09	
080218	080331	33.3765	629.277	2.33836	5.11544e-09	
